| Модель | Note 50 |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 13 |
| Тип SIM карты | 2 nano SIM |
| Степень пылевлагозащиты | IP54 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Частота обновления | 90 Гц |
|---|---|
| Тип дисплея/экрана | LCD |
| Диагональ экрана | 6.74" |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Защитное покрытие экрана | олеофобное покрытие |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 64 расширение до 1 Tb внешней памяти |
|---|---|
| Тип карты памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 3 |
| Основная камера (млн. пикс.) | 13 Мп |
|---|---|
| Вторая основная камера (млн. пикс.) | 0.08 Мп |
| Фронтальная камера (млн. пикс.) | 5 Мп |
| Встроенная вспышка | да |
| Особенности объектива | фотосъемка с ручными настройками камеры смартфона (режим PRO) |
| Доп. опции камеры | Автофокусировка; технология распознавания лица; зум |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
|---|---|
| Время работы в режиме разговора (max) | 32 час |
| Время работы при прослушивании музыки | 106 час |
| Время работы при воспроизведении видео | 22 час |
| Процессор | Unisoc T612 |
|---|---|
| Тактовая частота процессора | 1800 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Стандарт связи | 2G; 3G; 4G LTE |
|---|---|
| Количество SIM карт | 2 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth; Wi-Fi |
| Спутниковая навигация | A-GPS, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Вид разъема | USB Type-C; jack 3.5 mm |
|---|
| Поддерживаемый формат | SBC, AAC, APTX, APTX HD, APTX TWS+, LDAC |
|---|
| Цвет | голубой |
|---|---|
| Доп. опции смартфона | 10 Вт зарядка |
| Страна производства | Китай |
| Вес товара с упаковкой (г) | 300 г |
| Вес товара без упаковки (г) | 190 г |
| Ширина предмета | 7.54 см |
|---|---|
| Высота предмета | 16 см |
| Толщина предмета | 0.79 см |
| Длина упаковки | 10 см |
| Высота упаковки | 18 см |
| Ширина упаковки | 7 см |
Описание
Смартфон гealme Note 50 – сбалансированное решение для выполнения стандартных пользовательских задач: телефонные звонки, мессенджеры, социальные сети. Современные мобильные игры запускаются на минимальных и средних настройкахграфики. IP54 – защита от влаги и пыли. Камеры гealme Note 50 имеют хороший функционал и удобный интерфейс для фото и видеосъемки в качестве до 1080p 30fps. Режим PRO – режим фотосъемки с ручными настройками камеры смартфона.
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
-
ПОПУЛЯРНЫЙ ТОВАР
На складе Код товара: Redmi Note 12S Ростест (EAC) 8/256 ГБ или 6/128 ГБ на выбор . Xiaomi Смартфон Redmi Note 12S Ростест (EAC) 8/256 ГБ или 6/128 ГБ на выбор .12310 ₽.
-
ПОПУЛЯРНЫЙ ТОВАР ХИТ ПРОДАЖ
На складе Код товара: Infinix Смартфон SMART 8 Infinix Смартфон SMART 83990 ₽.
-
Акция ПОПУЛЯРНЫЙ ТОВАР
На складе Код товара: A3 4/128 ГБ (RU) , голубой Xiaomi Смартфон Redmi A3 4/128 ГБ (RU) , голубой-18 %5307 ₽.
6478 ₽.Успей купитьДо конца акции осталось
-
Акция ПОПУЛЯРНЫЙ ТОВАР
На складе Код товара: A3 4/128 ГБ (RU) , зеленый Xiaomi Смартфон Redmi A3 4/128 ГБ (RU) , зеленый-25 %5499 ₽.
7310 ₽.Успей купитьДо конца акции осталось
-
Акция ПОПУЛЯРНЫЙ ТОВАР
На складе Код товара: A3 4/128 ГБ (RU) , черный Xiaomi Смартфон Redmi A3 4/128 ГБ (RU) , черный-25 %5499 ₽.
7310 ₽.Успей купитьДо конца акции осталось
-
ПОПУЛЯРНЫЙ ТОВАР
На складе Код товара: A3 4/128 ГБ (RU) цвет на выбор Xiaomi Смартфон Redmi A3 4/128 ГБ (RU)6900 ₽.
-
Акция ПОПУЛЯРНЫЙ ТОВАР
На складе Код товара: 12 Lite Ростест (EAC) 8/128 ГБ Xiaomi Смартфон 12 Lite Ростест (EAC) 8/128 ГБ-22 %15470 ₽.
19890 ₽.Успей купитьДо конца акции осталось
-
Акция ПОПУЛЯРНЫЙ ТОВАР ХИТ ПРОДАЖ
На складе Код товара: Smart watch DT 3 Max Ultra 46 Смарт часы, Smart watch DT 3 Max Ultra-40 %899 ₽.
1499 ₽.Успей купитьДо конца акции осталось
-
-
-
-
-
-